Changes for the additional piece should be at max 23 KG for both Crown & Economy classes.
| From/To | ||||
| Europe* | Gulf | Levant | Africa | Far East** | 
| Europe | ||||
| 110USD | 110USD | 110USD | 110USD | 110USD | 
| Gulf | ||||
| 110USD | 100USD | 100USD | 100USD | 100USD | 
| Levant | ||||
| 110USD | 100USD | 80USD | 100USD | 100USD | 
| Africa | ||||
| 110USD | 100USD | 100USD | 100USD | 100USD | 
| Far East | ||||
| 110USD | 100USD | 100USD | 100USD | 50USD | 
| *United Kingdom 80 GBP. | ||||
| **From/to Australia, 200 USD applies for any additional piece of 23KGs. | 
Further additional piece(s) up to 23kg
| From/To | ||||
| Europe* | Gulf | Levant | Africa | Far East** | 
| Europe | ||||
| 200USD | 200USD | 200USD | 200USD | 200USD | 
| Gulf | ||||
| 200USD | 200USD | 200USD | 200USD | 200USD | 
| Levant | ||||
| 200USD | 200USD | 150USD | 200USD | 200USD | 
| Africa | ||||
| 200USD | 200USD | 200USD | 200USD | 200USD | 
| Far East | ||||
| 200USD | 200USD | 200USD | 200USD | 110USD | 
| *United Kingdom 125 GBP. | ||||
| **From/to Australia, 300 USD applies for any additional piece of 23KGs. | 
Additional Charges for each piece if more than 23kg, up to 32kg
| From/To | ||||
| Europe* | Gulf | Levant | Africa | Far East** | 
| Europe | ||||
| 40USD | 40USD | 40USD | 40USD | 40USD | 
| Gulf | ||||
| 40USD | 30USD | 30USD | 30USD | 30USD | 
| Levant | ||||
| 40USD | 30USD | 30USD | 30USD | 30USD | 
| Africa | ||||
| 40USD | 30USD | 30USD | 30USD | 30USD | 
| Far East | ||||
| 40USD | 30USD | 30USD | 30USD | 30USD | 
| *From/to UK, 40 GBP applies for any additional weight from 23KGs to 32KGs | ||||
| **From/to Australia, 50 USD applies for any additional weight from 23KGs to 32KGs. | 
Royal Jordanian Airlines Hand Baggage
Royal Jordanian Airlines Checked Baggage
					Tags: Baggage, Royal Jordanian Airlines				
				
			
